Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2025
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | gestão do site | Arquivo | 23/04/2026 16h53 |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | gestão do site | Arquivo | 23/04/2026 16h55 |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | gestão do site | Arquivo | 23/04/2026 16h56 |
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | gestão do site | Arquivo | 23/04/2026 16h57 |
| DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | gestão do site | Arquivo | 23/04/2026 17h00 |
Ações do documento